Комбинированная дорожная машина на базе шасси КАМАЗ-43118
- Описание
- Характеристики
- Комплект
Комбинированная дорожная машина (КДМ) относится к классу техники специального назначения, предназначенной для уборки городских и загородных трасс с бетонным и асфальтовым покрытием всесезонного использования. Дополнительно КДМ оснащается системой точного дозирования (автоматическое распределение материала в зависимости от скорости движение автомобиля). Управление системой осуществляется из кабины автомобиля водителем.
Комбинированные дорожные машины представляют собой съемное навесное оборудование, устанавливаемое на шасси или в кузов самосвала автомобиля Камаз, обладающего необходимым уровнем мощности. Выбор оснащения осуществляется в индивидуальном порядке и определяется двумя факторами: видом работ, которые будут выполняться, и погодными условиями.
- Очищают дороги от снежных завалов и ледяного покрова;
- Посыпают песок на дороги;
- Распыляют химические реагенты.
- Поливать зеленые насаждения;
- Производить очистку дорожных знаков и ограждений;
- Оперативно убирать городские улицы;
- Увлажнять проезжую часть;
- Разравнивать песок и гравий.
Перед выполнением той или иной задачи производится оснащение автомобиля специализированным оборудованием. Это может быть поливомоечное устройство, отвал, щетка, распределитель сыпучего материала. Как правило, каждая из машин коммунального хозяйства имеет собственную зимне-летнюю комплектацию, что позволяет применять ее для различных видов работ в любое время года.
Основные достоинства КДМ
Комбинированные дорожные машины –универсальные, это является главным преимуществом перед остальной спецтехникой. Так как одна КДМ может быть использована с различными насадками и выполнять разные функции. Таким образом, всего одна машина легко заменяет собой целый автопарк, и тем самым значительно экономит бюджет предприятий.
Технические характеристики шасси | |
Стандарт | Евро 5 |
Колёсная формула | 6x6 |
Модель двигателя | 740.705-300 |
Макс. полезный крутящий момент | 1275 (128) Нм (кгсм) |
Максимальная полезная мощность | 221 (300) кВт (л.с.) |
Рабочий объем | 11,76 л |
Расположение и число цилиндров рядное | V-образное, 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель | КП ZF 9S1310 |
Пескоразбрасывающее оборудование ПР | |
Форма бункера | трапецеидальная |
Объем бункера | 5-8 м? |
Материал | Ст. 3, толщина 3мм |
Дозировка материала регулируется в диапазоне | 50-500 г/м2 |
Ширина распределения материала | от 2 до 10 м |
Тип транспортера | скребковый (цепь якорная или втулочно-роликовая) |
Гидромотор привода тарелки разбрасывателя | MS80 (Болгария) |
Редуктор привода транспортера (коническо-цилиндрический) | крутящий момент 3000 Нм |
Решетка бункера | выполнена из стального круга ?14 мм |
Распределяющий диск, регулируется по высоте | 250-500 мм |
Защитные козырьки | предохраняют от попадания материала на элементы шасси при погрузке |
Валы транспортера | выполнены из стали марки 40Х |
Привод транспортера | осуществляется гидромотором через редуктор |
Гидромотор | вынесен из зоны подачи материала |
Ширина лотка транспортера | 650 мм |
Бункер | с однорядным или двухрядным транспортером |
Шаг регулировки плотности посыпки | бесступенчатый |
Шаг регулирования ширины посыпки | бесступенчатый |
Защитные поддоны | по всей длине оборудования (для шасси) |
Максимальная скорость при распределении материала | до 50 км/ч |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике и электрике |
Установлен | дополнительный проблесковый маячок с защитой, рабочая фара с защитой |
В решетке транспортера | предусмотрен технологический люк для доступа внутрь бункера и складывающееся приспособление для подъема на кузов, а также технологическая площадка для осмотра цепи |
Разбрасывающее устройство | имеет регулировку по высоте с возможностью подъёма для транспортировки |
Городской отвал ГО (гидроповоротный/мех. поворот) | |
Ширина обрабатываемой полосы | 2600 мм |
Высота крыла | 1010 мм |
Вертикальные ребра жесткости | 9 штук |
Механизм навески | параллелограмм |
Подъем-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Привод поворота влево-вправо | два гидроцилиндра двойного действия и дополнительная фиксация быстросъёмной винтовой растяжкой/фиксация быстросъёмной демпфирующей растяжкой |
Угол поворота | ± 30° |
Материал ножа | техпластина армированная, толщиной 40 мм |
Размер ножа | 1000х250х40 мм |
Световозвращатели | наличие |
Защитный козырёк в верхней части крыла | наличие |
Длина отвала | 3000 мм |
Масса отвала | 470 кг |
Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Средний грейдерный отвал СГ | |
Привод | Гидравлический |
Ширина обработки | 2500 мм |
Ширина обработки с выдвинутым крылом | 3000 мм |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины | 65 град |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Регулировка угла резания | имеется |
Высота крыла | 430 мм |
Масса | 410 кг |
Рабочая скорость при снегоочистке | до 40 км/ч |
Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Комбинированный отвал КО | |
Ширина обрабатываемой полосы | 2600 мм |
Высота крыла | 1010 мм |
Вертикальные ребра жесткости | 9 штук |
Механизм навески | параллелограмм |
Подъем-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Угол поворота | ± 30° |
Материал ножа | техпластина армированная, толщиной 40 мм и металлический нож |
Световозвращатели | наличие |
Защитный козырёк в верхней части крыла | наличие |
Длина отвала | 3000 мм |
Масса отвала | 470 кг |
Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Щетка Средняя (межбазовая) ЩС | |
Щеточные диски | изготовлены из износостойкого полипропилена |
Диаметр ворса | 550 мм |
Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
Частота вращения щетки | не менее 300 об/мин |
Допустимый износ щетки до диаметра | 300 мм |
Вес щетки с элементами крепления | 242 кг |
Привод | гидравлический, с помощью гидромотора с левой стороны по ходу движения автомобиля с защитой |
Подъём-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Длина щетки | 3000 мм |
Металлический защитный кожух | наличие |
Управление из кабины водителя | наличие |
Скорость движения автомобиля при работе щеткой | не более 40 км/ч |
Щетка передняя/задняя (ЩП/ЩЗ) | |
Щеточные диски | изготовлены из износостойкого полипропилена |
Диаметр ворса | 550 мм |
Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
Частота вращения щетки | 300 об/мин |
Допустимый износ щетки до диаметра | 300 мм |
Вес щетки с элементами крепления | 380 кг |
Привод | гидравлический |
Подъём-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Длина щетки | 3000 мм |
Металлический защитный кожух по всей длине щетки | наличие |
Управление из кабины водителя | наличие |
Скорость движения автомобиля при работе щеткой | не более 40 км/ч |
Поливомоечное оборудование ПМ | |
Вместимость цистерны | 8-9 м? |
Ширина рабочей зоны при мойке | от 2,5 до 8,5 м |
Ширина рабочей зоны при поливе | до 20 м |
Водяной насос | центробежный совмещенный с редуктором, НЦ 60/125 подача 60 м?/ч |
Привод насоса | гидравлический |
Сопла чугунные водонапорные | 2 шт. впереди с запорными кранами для удобства ремонта и обслуживания |
Точка для подключения пожарного рукава | наличие |
Лестница для оператора | наличие |
Проблесковый маяк | оранжевого цвета |
Скорость движения автомобиля при работе поливомоечного оборудования | не более 40 км/ч |
Наклейки | безопасности и ограничения скорости |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике и электрике |
Цистерна | сварной конструкции из листовой стали, чемоданного сечения с внутренними перегородками |
Поперечные волнорезы для гашения гидроударов внутри цистерны | наличие |
Откидная верхняя горловина | для заполнения водой и доступа внутрь расположена в задней части цистерны |
Высоконапорная мойка ВМ | |
Насос подачи воды производительностью | 0-90 л/мин и давлением 220 бар |
Оборудование укомплектовано | поливомоечной подъемно-поворотной фронтальной рейкой с форсунками |
Рейки с форсунками | 23 (основная, две раскладные секции по бокам) шт |
Ширина мойки дорожных покрытий | от 2,5 до 3,5 м |
Привод подъема-опускания | гидравлический |
Привод поворота вправо-влево | гидравлический |
Выносной распределительный пистолет со шлангом для мойки (придорожной инфраструктуры) | длиной 20 м |
Щетка для мойки барьерных ограждений ЩБО | |
Диаметр щетки | 900 мм |
Высота щетки | 600 мм |
Максимальный вылет штанги, слева, справа | 1100 мм |
Регулировка рабочего угла | 0…180o |
Частота вращения | 300 об/мин |
Масса | 200 кг |
Скоростной отвал СО | |
Форма крыла | закруглённый, изготовлен методом вальцевания |
Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
Высота крыла | 1250 мм |
Вертикальные ребра жесткости, усиленные, П образной формы | 5 штук |
Механизм навески | параллелограмм |
Подъем-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Диаметр штока гидроцилиндра | 40 мм |
Толщина металла крыла отвала | 3 мм |
Материал ножа | металл, сталь 65Г с износостойкой наплавкой |
Ширина ножа | 200 мм |
Толщина ножа | 16 мм |
Длина отвала | 3860 мм |
Масса отвала | 750 кг |
Рабочий угол | 40° |
Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
Световозвращатели | наличие |
Боковой отвал БО | |
Форма крыла | конусный, изготовлен методом вальцевания |
Ширина обрабатываемой полосы | 2275 мм |
Высота крыла на входе | 580 мм |
Высота крыла на входе | 1150 мм |
Вертикальные ребра жесткости, усиленные, П образной формы | 3 штуки, усиленные прямые 2 шт. толщиной 20 мм |
Подъем-опускание | двумя гидроцилиндрами двойного действия с гидрозамком |
Диаметр штока гидроцилиндра выдвижения | 40 мм |
Толщина металла крыла отвала | 5 мм |
Материал ножа | металл, сталь 65Г с износостойкой наплавкой |
Ширина ножа | 200 мм |
Толщина ножа | 16 мм |
Длина отвала | 3400 мм |
Масса отвала | 850 кг |
Изменение рабочего угла | 0° - 40° |
Регулируемая по высоте тарельчатая опора | наличие |
Передние и задние фиксирующие пальцы | наличие |
Предохранительное устройство исключающее самопроизвольное опускание | наличие |
Предохранительная пружина для столкновения отвала с препятствиями | наличие |
Складывание крыла при аварийной ситуации | защитный клапан |
Бесступенчатое регулирование рабочего угла | наличие |
Световозвращатели | наличие |
Управление отвалом | непосредственно с пульта из кабины водителя |
БРС (с защитными колпачками) | для подключения к гидравлике |
- гидронасос;
- гидромоторы;
- комплект РВД и фитингов;
- гидрозамки и клапана;
- гидробак 140-160 литров со сливным фильтром, заливной горловиной с сапуном, уровнемером визуальным;
- 3-5 секционный гидрораспределитель;
- гидроблок гидроаппаратуры расположен в закрытом отсеке;
- люстра (дополнительные фары ближнего и дальнего света, проблесковый маяк, дополнительные габаритные огни, повторители поворотов);
- пульт в кабину;
- возможность раздельной работы каждого вида оборудования.