ВНИМАНИЕ!
Рогов Александр Сергеевич не является сотрудником ЗАО НПО «КЗСТ».
Рассылка от него с адреса a.s.rogov@kzst45.ru - это мошеннические действия!
Щеточное оборудование
- Характеристики
Щетка Средняя (межбазовая) ЩС | |
Щеточные диски | изготовлены из износостойкого полипропилена |
Диаметр ворса | 550 мм |
Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
Частота вращения щетки | не менее 300 об/мин |
Допустимый износ щетки до диаметра | 300 мм |
Вес щетки с элементами крепления | 242 кг |
Привод | гидравлический, с помощью гидромотора с левой стороны по ходу движения автомобиля с защитой |
Подъём-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Длина щетки | 3000 мм |
Металлический защитный кожух | наличие |
Управление из кабины водителя | наличие |
Скорость движения автомобиля при работе щеткой | не более 40 км/ч |
Щетка передняя/задняя (ЩП/ЩЗ) | |
Щеточные диски | изготовлены из износостойкого полипропилена |
Диаметр ворса | 550 мм |
Ширина обрабатываемой полосы | 2500 мм |
Частота вращения щетки | 300 об/мин |
Допустимый износ щетки до диаметра | 300 мм |
Вес щетки с элементами крепления | 380 кг |
Привод | гидравлический |
Подъём-опускание | гидроцилиндром двойного действия с гидрозамком |
Длина щетки | 3000 мм |
Металлический защитный кожух по всей длине щетки | наличие |
Управление из кабины водителя | наличие |
Скорость движения автомобиля при работе щеткой | не более 40 км/ч |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ СПЕЦТЕХНИКИ
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (3522) 630-580